|
|
| Item | Enterprise Standard |
| Engine Model | YG1P50FMG |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| MaxPower(kW/(r/min)) | 4.8/8000 |
| MaxTorque(N·m/(r/min)) | 7.3/5000±500 |
| Ignition | C.D.I |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Dimension(mm) | 1885×700×1055 |
| Wheelbase(mm) | 1210 |
| Min Clearance(mm) | 130 |
| Dry Weight(kg) | 80 |
| Max Load(kg) | 150 |
| Max Speed(km/h) | 80 |
| Mini Consumption(L/100km) | ≤1.9 |
| Tire Size(Front/Rear) | 2.50-17/2.75-17 |
| Wheel Atmosphere(Front/Rear)(kPa) | 225/225 |
| Seat Height(mm) | 790 |
| Fuel Capacity(L) | 3.5 |
| Basic Specifications:100CCEngine、Electric/Kick 、Rim wheel、 | |
| Fr.disk&Rr.drum brake | |
| Available Specifications:110CCEngine、Alu wheel、Fr.drum | |
| brake&Rr.drum brake | |
| Packing size:1700×385×780 | |
| Quantity in20′:57 Quantity in40′:126 Quantity in40′HQ:126 | |