|
|
| Item | Enterprise Standard |
| Engine Model | YG167FMM |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| MaxPower(kW/(r/min)) | 11.5/7500 |
| MaxTorque(N·m/(r/min)) | 17.5/6500 |
| Ignition | C.D.I |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Dimension(mm) | 2100×815×1230 |
| Wheelbase(mm) | 1350 |
| Min Clearance(mm) | 330 |
| Dry Weight(kg) | 140 |
| Max Load(kg) | 150 |
| Max Speed(km/h) | 110 |
| Mini Consumption(L/100km) | ≤2.4 |
| Tire Size(Front/Rear) | 2.75-21/4.10-18 |
| Wheel Atmosphere(Front/Rear)(kPa) | 225/225 |
| Seat Height(mm) | 870 |
| Fuel Capacity(L) | 8.5 |
| Basic Specifications:250CCEngine、Electric、Rim wheel、Fr. | |
| disk&Rr.drum brake | |
| Available Specifications:150CC/175CCEngine、Inverted Fr Shock Absorber、Fr.disk&Rr.disk brake | |
| Packing size:1800×460×870 | |
| Quantity in20′:30 Quantity in40′:64 Quantity in40′HQ:96 | |
hola,me gustaria si hay una sucursal en pucallpa y a cuanto esta la moto.y como se prdria refinanciar
Me interesa la YG250 si tienen distribuidor en lima aperu por favor envienme la direccion
Gracias
Es una moto fuerte, recia ,me parace buena y la recomiendo